Ποσοστά επιδότησης αναπτυξιακού νόμου
Τα ποσοστά επιδότησης αναλύονται παρακάτω ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια της επένδυσης
| α/α | Περιφέρειες | Νομός/ περιφερειακή ενότητα | Μέγιστο ποσοστό περιφερειακών ενισχύσεων | |||
| Μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μεγάλες επιχειρήσεις | ||||
| 1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 70% | 60% | 50% | |
| ΕΒΡΟΥ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΞΑΝΘΗΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΚΙΛΚΙΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΣΕΡΡΩΝ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 70% | 60% | 50% | |||
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 70% | 60% | 50% | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 70% | 60% | 50% | |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 70% | 60% | 50% | |||
| 5 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | 70% | 60% | 50% | |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| 6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 70% | 60% | 50% | |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΗΛΕΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | |||
| 7 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΦΩΚΙΔAΣ
|
60% | 50% | 40% | |||
| 8 | ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 60% | 50% | 40% | |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 70% | 60% | 50% | ||
| ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 0% | 0% | 0% |
| ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 35% | 25% | 15% | |||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 0% | 0% | 0% | |||
| ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 0% | 0% | 0% | |||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 45% | 35% | 25% | |||
| ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 45% | 35% | 25% | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΝΗΣΟΙ | 45% | 35% | 25% | |||
| 10 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 60% | 50% | 40% | |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60% | 50% | 40% | |||
| 11 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60% | 50% | 40% | |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | 60% | 50% | 40% | |||
| 12 | Β. ΑΙΓΑΙΟ | ΙΚΑΡΙΑΣ – ΣΑΜΟΥ | 75% | 70% | 60% | |
| ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ | 75% | 70% | 60% | |||
| ΧΙΟΣ | 75% | 70% | 60% | |||
| 13 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70% | 60% | 50% | |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 70% | 60% | 50% | |||
| ΧΑΝΙΩΝ | 70% | 60% | 50% | |||