Κωδικός Έργου | Βαθμολογία | Εγκεκριμένος προυπολογισμός | ΕΠ-Άξονας |
---|---|---|---|
ΒΕΣ-22936 | 69,6 | 49.175,30 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22946 | 70,08 | 100.000,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22945 | 82,5 | 84.140,64 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22935 | 82,5 | 28.582,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-30709 | 60,35 | 100.000,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-23140 | 72,4 | 143.588,78 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-02998 | 72,07 | 69.511,75 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22942 | 70,14 | 37.691,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-14328 | 72,28 | 24.050,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-31034 | 84 | 29.003,80 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-00811 | 83 | 56.991,53 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-00323 | 66,31 | 64.100,00 | ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-02999 | 91,75 | 95.783,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-01261 | 76,75 | 61.045,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-17184 | 67,96 | 43.334,76 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-01265 | 82,25 | 100.000,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-23185 | 71,71 | 52.320,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-04641 | 83,5 | 43.127,44 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-00965 | 84,6 | 28.613,03 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22574 | 83,75 | 94.251,50 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-02663 | 78,9 | 72.001,45 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22629 | 86 | 116.390,13 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-27636 | 83,5 | 231.959,24 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-31030 | 89 | 29.002,36 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-00885 | 82,5 | 52.300,77 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-41550 | 60,63 | 83.850,00 | ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-31264 | 85,38 | 269.646,93 | ΑΤΤΙΚΗ |
Κωδικός Έργου | Βαθμολογία | Εγκεκριμένος προυπολογισμός | ΕΠ-Άξονας |
ΒΕΣ-23188 | 81,75 | 32.663,50 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-01494 | 78,5 | 37.977,93 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-18132 | 65,05 | 154.412,50 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
ΒΕΣ-30675 | 72,45 | 42.829,43 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22933 | 70 | 24.284,90 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-23797 | 66,75 | 158.760,79 | ΚΡΗΤΗ |
ΒΕΣ-01165 | 72,45 | 156.403,20 | |
ΒΕΣ-22507 | 70,6 | 26.056,26 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-02118 | 79 | 48.557,52 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-08272 | 65,46 | 62.038,79 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-00601 | 64,68 | 60.716,30 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-39420 | 89 | 273.566,60 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-23141 | 74 | 60.431,94 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22815 | 67,5 | 34.759,79 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-23176 | 70 | 22.450,63 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-10264 | 65,5 | 85.174,23 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
ΒΕΣ-22943 | 63 | 127.297,51 | ΗΠΕΙΡΟΣ |
ΒΕΣ-06899 | 71,75 | 109.066,46 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-04821 | 69,5 | 40.890,00 | |
ΒΕΣ-27760 | 69,25 | 32.566,03 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
ΒΕΣ-38691 | 65 | 100.000,00 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ |
ΒΕΣ-22671 | 73 | 99.464,00 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-39451 | 73,5 | 220.554,77 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
ΒΕΣ-31158 | 52,8 | 79.650,00 | ΚΡΗΤΗ |
ΒΕΣ-41483 | 61,56 | 36.400,00 | ΚΡΗΤΗ |
ΒΕΣ-08806 | 75,75 | 285.169,94 | ΗΠΕΙΡΟΣ |
ΒΕΣ-13349 | 76 | 300.000,00 | ΔΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ |
ΒΕΣ-21579 | 69,83 | 87.979,05 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-21841 | 70,5 | 91.692,02 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ |
ΒΕΣ-22938 | 76,5 | 96.655,97 | |
ΒΕΣ-22287 | 65,95 | 47.721,06 | |
ΒΕΣ-08671 | 77 | 288.803,75 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
ΒΕΣ-00341 | 81,38 | 107.594,64 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-14491 | 71,46 | 140.024,90 | |
ΒΕΣ-20468 | 73,38 | 26.460,50 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-05699 | 75,13 | 47.363,48 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-21935 | 77 | 74.343,94 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-00536 | 71 | 125.025,38 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-22937 | 88 | 27.374,80 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-04113 | 77 | 36.411,50 | ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΕΣ-22846 | 60 | 262.631,10 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
ΒΕΣ-22918 | 80 | 91.091,33 | ΑΤΤΙΚΗ |
Για τα αποτελέσματα και περισσότερα στοιχεία κάντε κλικ εδώ