| # | Πρόγραμμα LEADER | Περιοχή | Κατηγορία | Προϋπολογισμός | Κωδικός Έργου |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 599.835,95 € | LD372-0402895 |
| 2 | LEADER ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 599.835,95 € | LD372-0402880 |
| 3 | LEADER ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ | 368.335,00 € | LD161-0076997 |
| 4 | LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου | ΣΚΥΡΟΣ | ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ | 271.518,91 € | LA041-0462803 |
| 5 | LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΗ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 399.188,00 € | LA351-0470136 |
| 6 | LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 399.035,75 € | LA351-0470119 |
| 7 | LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΗ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 398.150,00 € | LA351-0470095 |
| 8 | LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 400.000,00 € | LA182-0533068 |
| 9 | LEADER ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 226.605,44 € | LD141-0056015 |
| 10 | LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου | ΣΚΥΡΟΣ | ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 285.000,00 € | LA041-0457487 |
- 2110128920
- info@alfadev.gr
- Mon - Fri: 9:00 - 17:00