Οι εγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμα γυναικείας απασχόλησης είναι οι εξής:
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΑΓ1-01341 | 91.2 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 28888.89 |
| 2 | ΑΑΓ1-03042 | 90.4 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 3 | ΑΑΓ1-02531 | 89.6 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 31300 |
| 4 | ΑΑΓ2-01825 | 88.8 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 5 | ΑΑΓ1-01407 | 88.4 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 6 | ΑΑΓ1-04796 | 88.4 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 32000 |
| 7 | ΑΑΓ2-04145 | 87.6 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 8 | ΑΑΓ2-04403 | 87.6 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 9 | ΑΑΓ2-01462 | 87.2 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 10 | ΑΑΓ2-03709 | 86.8 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 32000 |
| 11 | ΑΑΓ1-05800 | 86.8 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 30500 |
| 12 | ΑΑΓ2-03214 | 86 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 32000 |
| 13 | ΑΑΓ2-00405 | 85.2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 32000 |
| 14 | ΑΑΓ2-00407 | 84.8 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 32000 |
| 15 | ΑΑΓ1-01801 | 84.8 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 32000 |
| 16 | ΑΑΓ2-00940 | 84.5 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 17 | ΑΑΓ2-04094 | 84.4 | ΚΡΗΤΗ | 31000 |
| 18 | ΑΑΓ1-02654 | 84.4 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 19 | ΑΑΓ2-01823 | 83.6 | ΚΡΗΤΗ | 31600 |
| 20 | ΑΑΓ1-02502 | 83.2 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 21 | ΑΑΓ2-04769 | 82.8 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 22 | ΑΑΓ1-05528 | 82.8 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | 32000 |
| 23 | ΑΑΓ2-00986 | 81.99 | ΚΡΗΤΗ | 32000 |
| 24 | ΑΑΓ2-00199 | 81.6 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 25 | ΑΑΓ1-05830 | 81.2 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 32000 |
| 26 | ΑΑΓ1-06000 | 81.2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 32000 |
| 27 | ΑΑΓ2-04258 | 79.2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 32000 |
| 28 | ΑΑΓ2-00246 | 78.8 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 32000 |
Για τα αποτελέσματα και περισσότερα στοιχεία κάντε κλικ εδώ