Εγκρίσεις που μας έχουν επιτρέψει να προβάλουμε
Παρουσιάζονται μόνο καλυμμένα στοιχεία έργων, χωρίς επωνυμία επιχείρησης, ονοματεπώνυμο ή άλλο προσωπικό δεδομένο δικαιούχου.
179 εγγραφές
| Περιοχή προβολής | Πρόγραμμα | Κωδικός έργου | Εγκεκριμένος Π/Υ | Έτος έγκρισης |
|---|---|---|---|---|
| Πιερίας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**0 | 46.858,40 € | 2018 |
| Φωκίδας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**6 | 29.946,84 € | 2018 |
| Ημαθίας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**8 | 89.556,76 € | 2018 |
| Ιωαννίνων | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**5 | 76.992,98 € | 2018 |
| Ημαθίας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**2 | 22.983,67 € | 2018 |
| Πρέβεζας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**0 | 59.984,95 € | 2018 |
| Ζακύνθου | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**8 | 38.168,90 € | 2018 |
| Λέσβου | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**1 | 124.060,00 € | 2018 |
| Λάρισας | Αναβάθμιση ΠΜΜΕ | Ν4ΜΜ-**9 | 36.920,88 € | 2018 |
| Ροδόπης | Επιχειρούμε Έξω | Ν7ΕΕ-00**8 | 46.650,00 € | — |
| Αρκαδίας | Ψηφιακό Άλμα | Ν9ΨΑ-00**2 | 123.801,28 € | 2019 |
| Ηλείας | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**4 | 2/9/2022 | — |
| Χανίων | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**6 | 50.000,00 € | 2020 |
| Δράμας | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**6 | 31.552,23 € | 2020 |
| Έβρου | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**4 | 20.295,10 € | 2020 |
| Ξάνθης | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**7 | 13.595,91 € | 2020 |
| Χανίων | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**3 | 50.000,00 € | 2020 |
| Θεσσαλονίκης | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**3 | 29.540,20 € | 2020 |
| Βοιωτίας | Ψηφιακό Βήμα | Ν10ΨΒ-00**3 | 25.163,60 € | 2020 |
| Χίου | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**8 | 150.000,00 € | 2020 |
| Καρδίτσας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**3 | 50000 | 2020 |
| Πέλλας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**3 | 120.000,00 € | 2020 |
| Ιωαννίνων | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-0***429 | 133.000,00 € | 2020 |
| Χανίων | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**3 | 150.000,00 € | 2020 |
| Λακωνίας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**1 | 150.000,00 € | 2020 |
| Μαγνησίας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**1 | 150.000,00 € | — |
| Φθιώτιδας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**3 | 150.000,00 € | 2020 |
| Κορινθίας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**1 | 20.101,28 € | 2020 |
| Κέρκυρας | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας | Ν13ΕΠ-00**3 | 150.000,00 € | 2020 |
| Χίου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**3 | 139.365,77 € | 2019 |
| Κυκλάδων | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**5 | 199.700,00 € | 2019 |
| Αττικής | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**7 | 58.129,95 € | 2019 |
| Ηρακλείου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**4 | 200.000,00 € | 2019 |
| Αττικής | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**6 | 120.477,33 € | 2019 |
| Αχαΐας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**2 | 200.000,00 € | 2019 |
| Ροδόπης | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**8 | 164.381,02 € | 2019 |
| Καστοριάς | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**1 | 140.885,37 € | 2019 |
| Ιωαννίνων | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**9 | 77.522,00 € | 2020 |
| Λάρισας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**5 | 59.013,96 € | 2020 |
| Τρικάλων | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**8 | 126.578,58 € | 2020 |
| Άρτας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**5 | 199.700,00 € | 2020 |
| Θεσπρωτίας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**2 | 200.000,00 € | 2020 |
| Κυκλάδων | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**5 | 99.098,10 € | 2020 |
| Σάμου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**9 | 200.000,00 € | 2020 |
| Ηρακλείου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**5 | 43.750,00 € | 2020 |
| Σάμου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**3 | 180.000,00 € | 2020 |
| Κυκλάδων | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**2 | 170.000,00 € | 2021 |
| Πρέβεζας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-01**8 | 100.000,00 € | 2021 |
| Καβάλας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-00**4 | 50.000,00 € | 2021 |
| Ημαθίας | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-02**8 | 100.000,00 € | 2021 |
| Σερρών | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-03**4 | 200.000,00 € | 2021 |
| Δωδεκανήσου | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-01**3 | 20.000,00 € | 2021 |
| Κιλκίς | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-02**5 | 154.000,00 € | 2021 |
| Γρεβενών | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας | Ν11ΕΑ-03**8 | 200.000,00 € | 2021 |
| Τρικάλων | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**7 | 61.000,00 € | 2019 |
| Ξάνθης | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**6 | 399.284,00 € | 2019 |
| Δωδεκανήσου | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**9 | 160.470,01 € | 2019 |
| Κιλκίς | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**6 | 399.300,00 € | 2019 |
| Λέσβου | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**0 | 59943,31 | 2019 |
| Εύβοιας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**6 | 305.168,51 € | 2019 |
| Αττικής | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**0 | 330.996,10 € | 2019 |
| Κιλκίς | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**4 | 219.999,04 € | 2019 |
| Κεφαλληνίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**2 | 87.480,00 € | 2019 |
| Πέλλας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**5 | 284.140,04 € | 2018 |
| Αργολίδας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**2 | 66.686,06 € | 2018 |
| Αχαΐας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 399.751,35 € | 2018 |
| Μαγνησίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 310.985,00 € | 2018 |
| Ευρυτανίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**1 | 374.809,44 € | 2018 |
| Λέσβου | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**6 | 156.108,85 € | 2018 |
| Καβάλας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 240.363,92 € | 2018 |
| Αρκαδίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 400.000,00 € | 2018 |
| Ροδόπης | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**3 | 105.000,00 € | 2018 |
| Κεφαλληνίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**2 | 164.881,72 € | 2018 |
| Λασιθίου | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**347 | 344.532,00 € | 2020 |
| Δωδεκανήσου | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-0013**0 | 179.640,82 € | 2020 |
| Χαλκιδικής | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**2 | 107.553,00 € | 2020 |
| Σερρών | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**5 | 76.234,68 € | 2021 |
| Καβάλας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 200.432,42 € | 2021 |
| Λάρισας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**8 | 107.799,96 € | 2018 |
| Αιτωλοακαρνανίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**4 | 143.227,08 € | 2019 |
| Λευκάδας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**2 | 325.000,00 € | 2018 |
| Μεσσηνίας | Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων | Ν6ΝΤ-00**7 | 382.000,00 € | 2018 |
| Ρεθύμνης | e-Λιανικό | Ν16ΛΕ-03**7 | 5.000,00€ | 2021 |
| Μεσσηνίας | e-Λιανικό | Ν16ΛΕ-03**5 | 5.000,00€ | 2021 |
| Σάμου | e-Λιανικό | Ν16ΛΕ-03**8 | 4.500,00€ | 2021 |
| Μαγνησίας | Ψηφιακά εργαλεία | 4bc9670**c | 900,00 € | 2022 |
| Έβρου | Ψηφιακά εργαλεία | 7691125**c | 900,00 € | 2022 |
| Πέλλας | Ψηφιακά εργαλεία | 43f9aa1**c | 900,00 € | 2022 |
| Λάρισας | Ψηφιακά εργαλεία | 3bbdcf9**6 | 900,00 € | 2022 |
| Μεσσηνίας | POS | 2415ab1**3 | 150,00 € | 2022 |
| Ημαθίας | Ψηφιακά εργαλεία | 4e39634**7 | 1.800,00 € | 2022 |
| Λάρισας | Ψηφιακά εργαλεία | 9031033**2 | 1.800,00 € | 2022 |
| Αιτωλοακαρνανίας | Ψηφιακά εργαλεία | 204fee8**e | 900,00 € | 2022 |
| Ευρυτανίας | Ψηφιακά εργαλεία | b50e57c**0 | 900,00 € | 2022 |
| Κοζάνης | Ψηφιακά εργαλεία | 219474e**3 | 3.600,00 € | 2022 |
| Τρικάλων | Ψηφιακά εργαλεία | d5ebccf**3 | 1.800,00 € | 2022 |
| Κιλκίς | Ψηφιακά εργαλεία | 4d0e6d5**2 | 900,00 € | 2022 |
| Κοζάνης | Ψηφιακά εργαλεία | 8805717**e | 3.600,00 € | 2022 |
| Φθιώτιδας | Ψηφιακά εργαλεία | 3ac5193**3 | 900,00 € | 2022 |
| Θεσπρωτίας | ΠΕΠ Πελοποννήσου – ΤΠΕ | ΠΕΛΡ3-00**8 | 60.000,00 € | 2021 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**9 | — | 2023 |
| Κρητης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**4 | 24.396,00 € | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**7 | 21.186,00 € | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**2 | 20.865,00 € | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**7 | 29.853,00 € | 2024 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**2 | 20.330,00 € | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**4 | 29.846,58€ | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**6 | 29.997,45€ | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**9 | 23.828,90 € | 2023 |
| Αττικης | Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | ΒΨΜ-00**7 | 29.960,00€ | 2024 |
| Αττικης | Πράσινη Παραγωγική Επένδυση | ΑΝΤ05ΠΠΕ-00**4 | 194.419,00€ | — |
| Κρητης | Πράσινη Παραγωγική Επένδυση | ΑΝΤ05ΠΠΕ-00**5 | 116.630,00€ | — |
| Β.Αιγαιου | Πράσινος Μετασχηματισμός | ΑΝΤ04ΠΜ-00**8 | 400.180,00 € | 2024 |
| ΘΑΣΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ3 | — | - | 2025–2026 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ4 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**9 | — | 2025–2026 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ5 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**1 | — | 2025–2026 |
| ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ6 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**2 | — | 2025–2026 |
| ΚΡΗΤΗ - ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ7 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**0 | — | 2025–2026 |
| ΑΤΤΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ8 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**1 | — | 2025–2026 |
| ΑΤΤΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ9 | — | — | 2025–2026 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ10 | ΑΝΤ07ΙΝΜ-00**8 | — | 2025–2026 |
| ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ11 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**4 | — | 2025–2026 |
| ΑΝΔΡΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ12 | ΑΝΤ06ΙΝΤ-00**8 | — | 2025–2026 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ13 | ΑΝΤ07ΙΝΜ-00**3 | — | 2025–2026 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ14 | — | — | 2025–2026 |
| ΑΤΤΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ15 | ΑΝΤ07ΙΝΜ-00**0 | — | 2025–2026 |
| ΣΑΜΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ16 | 49821 | 2η **3 | — | 2025 |
| ΚΟΖΑΝΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ17 | **4 | — | 2025 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ18 | **7 | — | 2025 |
| ΚΙΛΚΙΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ19 | **8 | — | 2025 |
| ΗΜΑΘΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ20 | **5 | — | 2025 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ21 | **4 | — | 2025 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ22 | **9 | — | 2025 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ23 | **7 | — | 2025 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ24 | **0 | — | 2025 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ25 | **6 | — | 2025 |
| ΛΑΡΙΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ26 | **2 | — | 2025 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ27 | **6 | — | 2025 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ28 | 49829 / 2ος **3 | — | 2025 |
| ΑΧΑΪΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ29 | 50691 / 2ος **2 | — | 2025 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ30 | **6 | — | 2025 |
| ΛΑΡΙΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ31 | — | — | 2025 |
| ΞΑΝΘΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ32 | **2 | — | 2025 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ33 | **8 | — | 2025 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ34 | 50692 / 2ος **2 | — | 2025 |
| ΛΕΣΒΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ35 | **0 | — | 2025 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ36 | **4 | — | 2025 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ37 | **9 | — | 2025 |
| ΡΟΔΟΠΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ38 | **1 | — | 2025 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ39 | **3 | — | 2025 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ40 | **2 | — | 2025 |
| ΑΡΤΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ41 | **5 | — | 2025 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ42 | **6 | — | 2025 |
| ΗΛΕΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ43 | **5 | — | 2025 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ44 | **9 | — | 2025 |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ45 | **0 | — | 2025 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ46 | **5 | — | 2025 |
| ΚΙΛΚΙΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ47 | **3 | — | 2025 |
| ΑΤΤΙΚΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ48 | 59079 / **0 | — | 2025 |
| ΔΡΑΜΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ49 | 59477 / **4 | — | 2025 |
| ΑΡΤΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ50 | **6 | — | 2025 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ51 | **0 | — | 2025 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ52 | **8 | — | 2025 |
| ΚΙΛΚΙΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ53 | **5 | — | 2026 |
| ΣΕΡΡΕΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ54 | **7 | — | 2026 |
| ΞΑΝΘΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ55 | **5 | — | 2025 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ56 | — | — | 2026 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ57 | **6 | — | 2026 |
| ΛΑΡΙΣΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ58 | **7 | — | 2026 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ59 | **5 | — | 2026 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ60 | 67942,67943,**9 | — | 2026 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ61 | **7 | — | 2026 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ62 | **6 | — | 2026 |
| ΛΕΣΒΟΣ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ63 | 69897, 69898, **8 | — | 2026 |
| ΠΕΛΛΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ64 | **4 | — | 2026 |
| ΑΧΑΪΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ65 | 71394, **3 | — | 2026 |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ66 | 71388, **3 | — | 2026 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ67 | **6 | — | 2026 |
| ΚΟΖΑΝΗ | Μικροπίστωση/ΤΕΠΙΧ68 | — | — | 2025–2026 |
Τα στοιχεία δημοσιεύονται συγκεντρωτικά και σε καλυμμένη μορφή, αποκλειστικά για έργα για τα οποία έχει επιτραπεί η προβολή.
